- 热门问题
- 新手入门
- 新功能介绍
- 产品文档
人民币结汇与转账的区别
人民币结汇-结汇提现 | 人民币结汇-易企结 | 转账-转账给自己 | 转账-转账给他人 | 转账-转账至XTransfer账户 | |
---|---|---|---|---|---|
适用对象 | 大陆企业、香港企业 | 大陆企业 | 大陆企业、香港企业 | 大陆企业、香港企业 | 大陆企业、香港企业 |
人民币结汇/转账币种 | 人民币(可在XTransfer换汇) | 人民币(可在XTransfer换汇) | 美元、欧元、港币等28个币种,点击此处查看币种详细说明 | 美元、欧元、港币等28个币种,点击此处查看币种详细说明 | 全币种 |
人民币结汇/转账账户 | 支持中国大陆企业的国内对公账户,以及法定代表人、持股25%及以上股东的国内I类个人账户,中国香港企业董事国内I类个人账户,大陆供应商法定代表人、股东及个人供应商在中国大陆的国内I类个人账户。 注意:暂不支持存折账户;企业成员为全外籍人士的大陆企业不支持结汇到本企业国内对公账户 |
支持本企业对公账户。 注意:暂不支持存折账户 |
支持本企业对公账户,本企业法定代表人、股东、董事、实际控制人个人账户(境外人民币暂不支持转账至大陆个人银行账户)。 | 支持第三方的企业银行账户,第三方银行账户包括:关联公司、出口代理、物流服务商、供货商、其他服务商(需与贵司有贸易相关服务的第三方。) 注意:香港企业不支持转账至出口代理 |
支持全部XTransfer账户 |
资料要求 | PI/CI,贵司出口产品网站,全链路物流单据; 点击此处查看详细说明 |
PI/CI,全链路报关单据; 点击此处查看详细说明 |
/ | / | / |
5万美金结汇额度 | 不占用5万美金结汇额度 | 不占用5万美金结汇额度 | 转账至中国大陆个人账户时,占用5万美金结汇额度 | 不占用5万美金结汇额度 | 不占用5万美金结汇额度 |
企业进出口经营权 | 不需要企业进出口经营权 | 企业要是外管名录中的A类企业,具有进出口经营权 | 转账至中国大陆企业公司银行账户时,需要进出口经营权 | 转账至中国大陆企业公司银行账户时,需要进出口经营权 | / |
申报要求 | 结汇至中国大陆银行账户时,由XTransfer代申报,无需至银行提交各类资料 | 结汇至中国大陆银行账户时,由Xtransfer代申报,无需至银行提交各类资料 | 转账至中国大陆银行账户时,自行申报,需要至银行提交各类材料(具体取决于银行政策) | 转账至中国大陆银行账户时,自行申报,需要至银行提交各类材料(具体取决于银行政策) | / |
手续费 | 0.4%(扣除手续费后全额到账) | 限时免费 | 转账手续费2USD-20USD不等,具体以您的实际操作页面为准。 | 转账手续费2USD-20USD不等,具体以您的实际操作页面为准。 | 免费 |
退税 | 不可退税 | 可退税 | 转账至中国大陆企业对公银行账户时,可退税 | 转账至中国大陆企业对公银行账户时,可退税 | / |
文档内容对您有用吗?
有帮助
没有帮助